出厂水半年报(2025年下半年)

时间:2025/08/01   阅读数:

出厂水水质半年报(2025年下半年)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2025.7.1
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1 生活饮用水水质常规指标及限值
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 六价铬 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 0.00010 0.00009 0.00009 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.36 0.34 0.29 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐 0.24 0.21 0.37 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.005172 0.005829 0.005676 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.011221 0.011565 0.008667 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.007734 0.007695 0.006152 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.003672 0.004213 0.002482 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.36 0.38 0.31 ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0787 0.139 0.110 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.12 0.12 0.11 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 无异臭、异味
25 肉眼可见物
26 pH 7.26 7.34 7.31 6.58.5
27 0.069 0.074 0.055 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 40.7 43.0 40.1 mg/L ≤250
33 硫酸盐 57.4 62.8 62.0 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 264 265 258 mg/L ≤1000
35 总硬度 134 128 128 mg/L ≤450
36 耗氧量 1.19 0.95 1.30 mg/L ≤3
37 氨氮 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表2 生活饮用水消毒剂水质常规指标及要求
40 游离氯 0.78 0.78 0.78 mg/L 0.32
41 总氯 / / / / /
42 臭氧 / / / / /
43 二氧化氯 / / / / /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表3 生活饮用水水质扩展指标及限值
44 贾第鞭毛虫 0 0 0 /10L <1
45 隐孢子虫 0 0 0 /10L <1
46 <0.0005 <0.0005 0.0006 mg/L ≤0.005
47 7.47E-2 6.86E-2 6.56E-2 mg/L ≤0.7
48 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.002
49 <0.20 <0.20 <0.20 mg/L ≤1.0
50 3.88E-3 3.81E-3 4.05E-3 mg/L ≤0.07
51 <0.002 0.003 <0.002 mg/L ≤0.02
52 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.05
53 1.20E-5 <0.00001 <0.00001 mg/L ≤0.0001
54 0.0003 0.0003 0.0003 mg/L ≤0.01
55 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
56 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
57 1,2-二氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.03
58 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
59 氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.001
60 1,1-二氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.03
61 1,2-二氯乙烯(总量) <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.05
62 三氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
63 四氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.04
64 六氯丁二烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.0006
65 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.01
66 甲苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.7
67 二甲苯(总量) <0.0012 <0.0012 <0.0012 mg/L ≤0.5
68 苯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
69 氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.3
70 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.3
71 三氯苯(总量) <0.000045 <0.000045 <0.000045 mg/L ≤0.02
72 六氯苯 <0.00025 <0.00025 <0.00025 mg/L ≤0.001
73 七氯 <0.00034 <0.00034 <0.00034 mg/L ≤0.0004
74 马拉硫磷 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.25
75 乐果 <0.00072 <0.00072 <0.00072 mg/L ≤0.006
76 灭草松 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.3
77 百菌清 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.01
78 呋喃丹 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.007
79 毒死蜱 <0.00025 <0.00025 <0.00025 mg/L ≤0.03
80 草甘膦 <0.025 <0.025 <0.025 mg/L ≤0.7
81 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
82 莠去津 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.002
83 溴氰菊酯 <0.00101 <0.00101 <0.00101 mg/L ≤0.02
84 2,4- <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.03
85 乙草胺 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L ≤0.02
86 五氯酚 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.009
87 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
88 苯并(a)芘 <0.0000014 <0.0000014 <0.0000014 mg/L ≤0.00001
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.00041 <0.00041 <0.00041 mg/L ≤0.008
90 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 <0.00015 mg/L ≤0.0005
91 环氧氯丙烷 <0.00006 <0.00006 <0.00006 mg/L ≤0.0004
92 微囊藻毒素-LR <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.001
93 36.2 38.4 36.3 mg/L ≤200
94 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
95 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
96 2-甲基异莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 mg/L ≤0.00001
97 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 mg/L ≤0.00001
合格情况 合格 合格 合格 / /
备注

1、标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。    

                                                                       

2、检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表