时间:2025/07/31 阅读数: 次
| 出厂水、管网水水质月报(2025年7月) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 标准限值 | ||||||
| 胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 江苏省城市足球赛官网市刑警支队 | 东港二村 | 万旭电子厂北 | 单位 | |||
| 采样时间 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | 2025.7.4 | 2025.7.1 | |||
| 一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标 | |||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21 | CFU/mL | ≤100 |
| 4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00008 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 氟化物 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 0.24 | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | mg/L | ≤10 |
| 12 | 三氯甲烷 | 0.005172 | 0.005829 | 0.005676 | 0.006459 | 0.005101 | 0.006766 | mg/L | ≤0.06 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.011221 | 0.011565 | 0.008667 | 0.014199 | 0.014353 | 0.011279 | mg/L | ≤0.1 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.007734 | 0.007695 | 0.006152 | 0.010330 | 0.009829 | 0.008848 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 三溴甲烷 | 0.003672 | 0.004213 | 0.002482 | 0.005813 | 0.006467 | 0.003992 | mg/L | ≤0.1 |
| 16 | 三卤甲烷 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | / | ≤1 |
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
| 21 | 氯酸盐 | 0.0787 | 0.139 | 0.110 | 0.0724 | 0.160 | 0.114 | mg/L | ≤0.7 |
| 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 23 | 浑浊度 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | NTU | ≤1 |
| 24 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭、异味 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
| 26 | pH | 7.26 | 7.34 | 7.31 | 7.54 | 7.57 | 7.47 | / | 6.5~8.5 |
| 27 | 铝 | 0.069 | 0.074 | 0.055 | 0.063 | 0.072 | 0.055 | mg/L | ≤0.2 |
| 28 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 29 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 30 | 铜 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.08 | mg/L | ≤1.0 |
| 32 | 氯化物 | 40.7 | 43.0 | 40.1 | 40.5 | 44.1 | 39.4 | mg/L | ≤250 |
| 33 | 硫酸盐 | 57.4 | 62.8 | 62.0 | 56.5 | 61.2 | 60.1 | mg/L | ≤250 |
| 34 | 溶解性总固体 | 264 | 265 | 258 | 262 | 269 | 259 | mg/L | ≤1000 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | 134 | 128 | 128 | 134 | 128 | 128 | mg/L | ≤450 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.19 | 0.95 | 1.30 | 1.35 | 1.00 | 1.08 | mg/L | ≤3 |
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 总α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
| 39 | 总β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
| 二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)饮用水中消毒剂常规指标 | |||||||||
| 40 | 游离氯 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | mg/L | 出厂水:0.3~2; 管网末梢水:0.05~2 |
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质扩展指标 | |||||||||
| 44 | 锑 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | mg/L | ≤0.005 |
| 45 | 硒 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | mg/L | ≤0.01 |
| 46 | 高氯酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.7 |
| 47 | 二氯甲烷 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.02 |
| 48 | 四氯化碳 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.002 |
| 49 | 敌敌畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
| 50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
| 51 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 53 | 2-甲基异莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 四、其他消毒副产物指标及客户参考项目 | |||||||||
| 55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
| 56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
| 57 | 敌百虫 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
| 58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
| 59 | 三氯乙醛 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0030 | mg/L | / |
| 60 | 总有机碳 | 2.00 | 1.62 | 1.97 | 1.99 | 1.67 | 1.86 | mg/L | / |
| 61 | 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
| 62 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | / |
| 合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 备注: |
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||