二次供水半年报(2025年上半年)

时间:2025/07/21   阅读数:

2025年上半年二次供水水质
采样时间 采样地点 检测项目
浑浊度 游离氯 菌落总数 总大肠菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可见物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2025/2/28 东振花园  0.25 0.20 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/2/28 明日家园  0.21 0.15 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/3/3 南门世家  0.23 0.10 未检出 未检出 7.2 <5 0级
2025/3/5 和茂苑一期  0.23 0.15 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2025/3/5 锦邻苑  0.22 0.15 未检出 未检出 7.3 <5 0级
2025/3/28 桐胥雅苑  0.22 0.10 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/3/28 尚运苑二期  0.22 0.15 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/4/9 东港新村  0.20 0.10 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/4/9 石湖桃花源  0.20 0.30 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/4/10 云庭城市花园  0.24 0.15 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/4/10 绿都苏和雅集  0.27 0.15 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/4/11 虹桥世家  0.20 0.40 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2025/4/14 人民路8号  0.17 0.15 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/4/14 锦荷苑  0.18 0.15 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/5/7 天骄锦城  0.20 0.30 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/5/7 锦沧名苑三四期  0.17 0.30 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/5/8 栖霞栖园  0.14 0.30 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/5/8 璀璨平江  0.17 0.08 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/5/8 南门兴业坊  0.16 0.15 未检出 未检出 7.5 <5 0级
2025/5/9 中天品苑  0.22 0.40 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/6/11 尚城花园一二期  0.17 0.3 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/6/13 平江观棠  0.18 0.2 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2025/6/13 苏苑里  0.17 0.08 未检出 未检出 7.4 <5 0级
2025/6/13 桃溪澜园  0.32 0.15 未检出 未检出 7.6 <5 0级
2025/6/11 水岸家园二次供水 0.18 0.10  未检出 未检出 7.4 <5 0级
合格率统计  标准限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得检出 6.5~8.5  ≤15  无异臭异味  ≤3
 检测均值 0.20  0.17  0 未检出 7.5  <5 无异臭异味
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内其中25个 泵房水质检测结果的平均值。                                                                 

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                            

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                      
返回列表