出厂水、管网末梢水水质月报(2025-6)

时间:2025/06/29   阅读数:

出厂水、管网水水质月报(20256月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022 标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 天辰花园 苏锦派出所 凤北公路北桥村 单位
采样时间 2025.6.2 2025.6.2 2025.6.2 2025.6.2 2025.6.9 2025.6.2
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 0.00006 0.00006 0.00006 <0.00005 0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.38 0.27 0.29 0.39 0.29 0.28 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.63 0.77 0.54 0.63 0.54 0.58 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.003597 0.002044 0.002601 0.003602 0.004183 0.003203 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.009190 0.005925 0.005728 0.011077 0.009772 0.006322 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.005833 0.003604 0.003768 0.007338 0.007398 0.004615 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.004420 0.002355 0.002079 0.005014 0.003231 0.002051 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.29 0.18 0.18 0.34 0.32 0.21 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 0.0049 0.0053 0.0053 0.0053 <0.0044 0.0058 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.107 0.139 0.0696 0.112 0.0959 0.0689 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.12 0.10 0.10 0.22 0.20 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.36 7.43 7.39 7.56 7.46 7.54 / 6.5~8.5
27 0.058 0.035 0.036 0.059 0.041 0.033 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 43.9 38.0 37.4 43.3 39.6 38.2 mg/L ≤250
33 硫酸盐 61.1 55.6 58.4 61.9 59.8 59.1 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 292 261 269 294 272 270 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 155 143 148 156 146 149 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.07 0.86 0.94 1.22 0.92 0.99 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 总α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 总β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)饮用水中消毒剂常规指标
40 游离氯 0.78 0.88 0.91 0.31 0.34 0.32 mg/L 出厂水:0.3~2       管网末梢水:0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.00725 <0.005 mg/L ≤0.7
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 246-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其他消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0010 0.0010 0.0010 0.0032 0.0040 0.0011 mg/L /
60 总有机碳 1.93 1.20 1.48 1.96 1.50 1.51 mg/L /
61 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
62 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注:

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                                                                                                  

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表