时间:2025/06/03 阅读数: 次
出厂水、管网水水质月报(2025年5月) | |||||||||
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 标准限值 | ||||||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 大龙新村 | 新元新村 | 沺泾供水所 | 单位 | |||
采样时间 | 2025.5.5 | 2025.5.5 | 2025.5.5 | 2025.5.5 | 2025.5.6 | 2025.5.5 | |||
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标 | |||||||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸盐(以N计) | 1.20 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.16 | 0.94 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.002408 | 0.004210 | 0.005443 | 0.004932 | 0.004588 | 0.004055 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.007150 | 0.008644 | 0.012093 | 0.010755 | 0.008625 | 0.008791 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.004358 | 0.006049 | 0.008712 | 0.008049 | 0.006701 | 0.006396 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.002783 | 0.003009 | 0.005062 | 0.004503 | 0.002888 | 0.002954 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三卤甲烷 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.29 | / | ≤1 |
17 | 二氯乙酸 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | <0.0037 | 0.0050 | 0.0052 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | 0.0050 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0057 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸盐 | 0.139 | 0.0568 | 0.0600 | 0.0582 | 0.156 | 0.0568 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 浑浊度 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
26 | pH | 7.37 | 7.31 | 7.36 | 7.38 | 7.54 | 7.61 | / | 6.5~8.5 |
27 | 铝 | 0.050 | 0.047 | 0.060 | 0.062 | 0.045 | 0.042 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 铜 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 34.9 | 35.8 | 42.6 | 42.6 | 35.7 | 35.9 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸盐 | 52.6 | 58.6 | 62.9 | 62.5 | 52.3 | 59.1 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性总固体 | 258 | 275 | 296 | 299 | 257 | 274 | mg/L | ≤1000 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | 144 | 155 | 159 | 158 | 142 | 154 | mg/L | ≤450 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 0.69 | 0.85 | 1.23 | 1.24 | 0.85 | 0.96 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 总α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 总β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)饮用水中消毒剂常规指标 | |||||||||
40 | 游离氯 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | mg/L | 出厂水:0.3~2; 管网末梢水:0.05~2 |
41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质扩展指标 | |||||||||
44 | 锑 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
46 | 高氯酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.7 |
47 | 二氯甲烷 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.02 |
48 | 四氯化碳 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 敌敌畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
51 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
52 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
53 | 2-甲基异莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
四、其他消毒副产物指标及客户参考项目 | |||||||||
55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
57 | 敌百虫 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
59 | 三氯乙醛 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0010 | mg/L | / |
60 | 总有机碳 | 1.26 | 1.48 | 2.16 | 2.14 | 1.27 | 1.57 | mg/L | / |
61 | 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | / |
合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
备注: | |||||||||
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||
2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 |