出厂水、管网末梢水水质月报(2025-4)

时间:2025/05/08   阅读数:

出厂水、管网水水质月报(20254月)
序号 检测项目名称 点位名称

《生活饮用水卫生标准

GB 5749-2022

标准限值

胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 鼎盛花园 泾园二村 国泰实业 单位
采样时间 2025.4.1 2025.4.1 2025.4.1 2025.4.2 2025.4.2 2025.4.7
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0004 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 0.00005 0.00006 0.00006 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.39 0.23 0.27 0.39 0.24 0.28 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 1.30 1.36 1.01 1.30 1.32 1.29 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.005409 0.003263 0.005600 0.008298 0.006951 0.004987 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.011648 0.007529 0.008736 0.013733 0.009990 0.009574 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.008887 0.005149 0.007090 0.011739 0.008731 0.007602 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.004903 0.003458 0.003426 0.005733 0.003833 0.002901 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.40 0.25 0.34 0.53 0.40 0.33 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 0.0043 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0504 0.1060 0.1220 0.0459 0.1290 0.0934 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.12 0.10 0.10 0.19 0.20 0.24 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.22 7.42 7.45 7.41 7.38 7.38 / 6.58.5
27 0.040 0.028 0.032 0.030 0.024 0.052 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 44.5 32.8 37.7 44.3 33.8 32.9 mg/L ≤250
33 硫酸盐 59.2 61.3 70.4 58.8 62.6 56.7 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 281 261 294 281 268 260 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 142 148 165 143 152 150 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.42 0.78 0.91 1.45 0.87 0.94 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.74 0.78 0.73 0.36 0.26 0.22 mg/L

出厂水:0.3~2  

 管网末梢水:0.052

41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 0.00543 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0018 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0037 mg/L /
60 总有机碳 2.35 1.38 1.59 2.27 1.27 1.45 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                   

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表