时间:2024/12/03 阅读数: 次
| 出厂水、管网水水质月报(2024年11月) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值 | ||||||
| 胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 江苏省城市足球赛官网科技学院(石湖校区) | 梅花一村 | 凤北公路北桥村 | 单位 | |||
| 采样时间 | 2024.11.8 | 2024.11.8 | 2024.11.8 | 2024.11.8 | 2024.11.15 | 2024.11.8 | |||
| 一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标 | |||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | ≤100 |
| 4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 氟化物 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | <0.15 | 0.34 | 0.48 | <0.15 | 0.43 | 0.43 | mg/L | ≤10 |
| 12 | 三氯甲烷 | 0.002547 | 0.003813 | 0.003405 | 0.004742 | 0.005402 | 0.007020 | mg/L | ≤0.06 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.005781 | 0.005392 | 0.007118 | 0.007669 | 0.008234 | 0.007000 | mg/L | ≤0.1 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.004116 | 0.004772 | 0.005239 | 0.006546 | 0.007294 | 0.007693 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 三溴甲烷 | 0.002988 | 0.002923 | 0.003603 | 0.003762 | 0.003188 | 0.002588 | mg/L | ≤0.1 |
| 16 | 三卤甲烷 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | / | ≤1 |
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
| 21 | 氯酸盐 | 0.0460 | 0.148 | 0.0934 | 0.0458 | 0.0782 | 0.112 | mg/L | ≤0.7 |
| 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 23 | 浑浊度 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | NTU | ≤1 |
| 24 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭、异味 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
| 26 | pH | 7.04 | 7.28 | 7.21 | 7.20 | 7.27 | 7.71 | / | 6.5~8.5 |
| 27 | 铝 | 0.020 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | mg/L | ≤0.2 |
| 28 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 29 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 30 | 铜 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 32 | 氯化物 | 34.0 | 34.3 | 34.5 | 34.2 | 35.0 | 34.8 | mg/L | ≤250 |
| 33 | 硫酸盐 | 50.0 | 53.6 | 54.1 | 50.2 | 60.2 | 53.8 | mg/L | ≤250 |
| 34 | 溶解性总固体 | 204 | 212 | 223 | 206 | 240 | 228 | mg/L | ≤1000 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | 100 | 105 | 114 | 102 | 124 | 116 | mg/L | ≤450 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.38 | 1.20 | 1.49 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | mg/L | ≤3 |
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 总α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
| 39 | 总β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
| 二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标 | |||||||||
| 40 | 游离氯 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | mg/L | 出厂水:0.3~2; 管网末梢水:0.05~2 |
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标 | |||||||||
| 44 | 锑 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
| 46 | 高氯酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
| 47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
| 48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
| 49 | 敌敌畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
| 50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
| 51 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 53 | 2-甲基异莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 四、其它消毒副产物指标及客户参考项目 | |||||||||
| 55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
| 56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
| 57 | 敌百虫 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
| 58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
| 59 | 三氯乙醛 | 0.0022 | <0.0010 | 0.0018 | <0.0010 | 0.0029 | 0.0037 | mg/L | / |
| 60 | 总有机碳 | 1.97 | 1.68 | 2.20 | 2.01 | 2.43 | 2.26 | mg/L | / |
| 61 | 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
| 62 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | / |
| 合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 备注 |
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||