时间:2024/07/01 阅读数: 次
| 出厂水、管网水水质月报(2024年6月) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值 | ||||||
| 胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 光福镇舟山路(欧特姆超市) | 葑谊新村 | 新元新村 | 单位 | |||
| 采样时间 | 2024.6.11 | 2024.6.11 | 2024.6.11 | 2024.6.7 | 2024.6.7 | 2024.6.3 | |||
| 一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标 | |||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | ≤100 |
| 4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 氟化物 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 0.76 | 0.32 | 0.41 | 0.77 | 0.35 | 0.28 | mg/L | ≤10 |
| 12 | 三氯甲烷 | 0.004536 | 0.005012 | 0.006712 | 0.006083 | 0.007593 | 0.008278 | mg/L | ≤0.06 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.008309 | 0.008695 | 0.010406 | 0.010055 | 0.011868 | 0.010370 | mg/L | ≤0.1 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.006649 | 0.007026 | 0.008914 | 0.008492 | 0.010327 | 0.009802 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 三溴甲烷 | 0.003784 | 0.003707 | 0.004019 | 0.004644 | 0.004530 | 0.004470 | mg/L | ≤0.1 |
| 16 | 三卤甲烷 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | / | ≤1 |
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
| 21 | 氯酸盐 | 0.0685 | 0.182 | 0.0568 | 0.0605 | 0.0936 | 0.179 | mg/L | ≤0.7 |
| 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 23 | 浑浊度 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | NTU | ≤1 |
| 24 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭、异味 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
| 26 | pH | 7.28 | 7.38 | 7.27 | 7.42 | 7.68 | 7.52 | / | 6.5~8.5 |
| 27 | 铝 | 0.088 | 0.039 | 0.048 | 0.072 | 0.035 | 0.042 | mg/L | ≤0.2 |
| 28 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 29 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 30 | 铜 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.07 | mg/L | ≤1.0 |
| 32 | 氯化物 | 49.2 | 50.7 | 51.8 | 48.8 | 51.5 | 49.9 | mg/L | ≤250 |
| 33 | 硫酸盐 | 63.4 | 71.2 | 79.0 | 63.6 | 76.9 | 67.5 | mg/L | ≤250 |
| 34 | 溶解性总固体 | 254 | 271 | 289 | 258 | 281 | 270 | mg/L | ≤1000 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | 134 | 142 | 155 | 135 | 150 | 143 | mg/L | ≤450 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.24 | 1.18 | 1.43 | 1.04 | 1.28 | 1.28 | mg/L | ≤3 |
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 总α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
| 39 | 总β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
| 二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标 | |||||||||
| 40 | 游离氯 | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | mg/L | 出厂水:0.3~2; 管网末梢水:0.05~2 |
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标 | |||||||||
| 44 | 锑 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
| 46 | 高氯酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
| 47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
| 48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
| 49 | 敌敌畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
| 50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
| 51 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 53 | 2-甲基异莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 四、其它消毒副产物指标及客户参考项目 | |||||||||
| 55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
| 56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
| 57 | 敌百虫 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
| 58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
| 59 | 三氯乙醛 | 0.0030 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0015 | 0.0028 | 0.0010 | mg/L | / |
| 60 | 总有机碳 | 1.88 | 1.93 | 2.11 | 1.84 | 1.96 | 2.14 | mg/L | / |
| 61 | 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
| 62 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | / |
| 合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 备注 |
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||