2024年5月下半月管网水水质

时间:2024/06/03   阅读数:

20245月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/5/27 南星桥 未检出 未检出 0.28  <5 0级 / 0.50 
2024/5/27 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.10 
2024/5/21 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0级 / 0.05 
2024/5/27 大龙新村 未检出 未检出 0.20  <5 0级 1.36  0.40 
2024/5/23 觅渡中学 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.30 
2024/5/20 长岛花园 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.20 
2024/5/20 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.26  <5 0级 / 0.05 
2024/5/23 葑谊新村 未检出 未检出 0.24  <5 0级 1.33  0.20 
2024/5/23 新湘苑 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.20 
2024/5/23 夏园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.20 
2024/5/20 鼎盛花园 未检出 未检出 0.15  <5 0级 1.33  0.10 
2024/5/21 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.58  <5 0级 / 0.10 
2024/5/20 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/5/20 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.22  <5 0级 1.41  0.40 
2024/5/21 倪家苑 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.40 
2024/5/21 新元新村 未检出 未检出 0.20  <5 0级 1.19 0.50 
2024/5/20 华泰家园 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.20 
2024/5/20 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.17 <5 0级 / 0.20 
2024/5/23 娄江新村 未检出 未检出 0.29 <5 0级 / 0.05 
2024/5/24 蠡明街口 未检出 未检出 0.25 <5 0级 / 0.20 
2024/5/24 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.33  <5 0级 / 0.10 
2024/5/24 旺盛路天艾美自动化 1 未检出 0.34  <5 0级 / 0.40 
2024/5/24 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.26  <5 0级 / 0.40 
2024/5/24 望东公路加油站 未检出 未检出 0.29  <5 0级 / 0.10 
2024/5/24 望亭镇万旭电子厂北 4 未检出 0.42  <5 0级 1.39  0.05 
2024/5/24 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.32 <5 0级 / 0.20 
2024/5/24  聚金路江苏省城市足球赛官网金澄精密 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.20 
2024/5/24 阳澄湖镇沺泾供水所 1 未检出 0.18 <5 0级 1.39  0.05 
2024/5/24 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.21  <5 0级 1.5 0.20 
2024/5/27 虎丘区法院 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.30 
2024/5/27 盘门路花圈店 7 未检出 0.20  <5 0级 / 0.05 
2024/5/27 江南无线电厂 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.20 
2024/5/27 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.20 
2024/5/27 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.25 
2024/5/21 江苏省城市足球赛官网大学南校区 15 未检出 0.29  <5 0级 / 0.20 
2024/5/21 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.25  <5 0级 1.35  0.20 
2024/5/22 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.10 
2024/5/22 平齐花苑 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.40 
2024/5/23 梅花一村 未检出 未检出 0.26  <5 0级 1.49  0.05 
2024/5/22 橘子国花园 未检出 未检出 0.22  <5 0级 1.41  0.20 
2024/5/22 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.72  <5 0级 / 0.20 
2024/5/22 江苏省城市足球赛官网市金阊实验中学 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.20 
2024/5/21 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.28  <5 0级 / 0.40 
2024/5/21 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.38  <5 0级 / 0.40 
2024/5/23 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.36 0.20 
2024/5/23 苏安新村 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.20 
2024/5/22 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.10 
2024/5/22 白塔东路平江区老年公寓 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.20 
2024/5/23 泾园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0级 1.45 0.20 
2024/5/22 冰厂街(江苏省城市足球赛官网公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.98  <5 0级 / 0.20 
2024/5/22 和泰花园 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/5/28 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/5/28 古村路 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.60 
2024/5/28 东欣小区 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.50 
2024/5/28 江苏省城市足球赛官网市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.08 0.20 
2024/5/28 江苏省城市足球赛官网科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.66  <5 0级 1.08  0.05 
2024/5/28 横塘镇政府 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.84  0.20 
2024/5/28 福星小区 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.20 
2024/5/28 天辰花园 未检出 未检出 0.16  <5 0级 1.00  0.40 
2024/5/28 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.17  <5 0级 1.00  0.40 
2024/5/20 金秋家园 未检出 未检出 0.15  <5 0级 1.25  0.10 
2024/5/23 平江万达 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.05 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.26 <5 无异臭异味 1.33  0.24 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                          

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                            

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                      

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。    

返回列表