时间:2021/01/15 阅读数: 次
| 出厂水、管网末梢水水质月报(2020-12) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 采样时间:2020.12.8 | ||||||
| 胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 孙武路交巡警支队 | 葑谊新村 | 北桥供水服务所 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准限值 | ||
| 一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质常规指标 | |||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | ≤100 |
| 5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 6 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 9 | 汞 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00029 | 0.00019 | 0.00064 | 0.00024 | mg/L | ≤0.001 |
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 氟化物 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.37 | mg/L | ≤1.0 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | 0.18 | 0.34 | 1.04 | 0.16 | 0.33 | 0.88 | mg/L | ≤10 |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0036 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.020 | 0.057 | 0.039 | <0.005 | 0.058 | 0.034 | mg/L | / |
| 20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 21 | 浑浊度 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | NTU | ≤1 |
| 22 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
| 24 | pH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | / | 6.5~8.5 |
| 25 | 铝 | 0.026 | 0.031 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.034 | mg/L | ≤0.2 |
| 26 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 27 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 28 | 铜 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | <0.0002 | 0.0005 | mg/L | ≤1.0 |
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.25 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 30 | 氯化物 | 38.4 | 42.8 | 45.0 | 38.3 | 43.1 | 44.3 | mg/L | ≤250 |
| 31 | 硫酸盐 | 52.6 | 58.8 | 74.9 | 52.2 | 59.2 | 70.0 | mg/L | ≤250 |
| 32 | 溶解性总固体 | 221 | 252 | 291 | 210 | 269 | 282 | mg/L | ≤1000 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计) | 106 | 125 | 139 | 104 | 125 | 126 | mg/L | ≤450 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.45 | 1.70 | 1.66 | 1.25 | 1.74 | 1.54 | mg/L | ≤3 |
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 37 | 总α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.022 | Bq/L | ≤0.5 |
| 38 | 总β放射性 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | Bq/L | ≤1.0 |
| 二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标 | |||||||||
| 39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05 |
| 40 | 一氯胺(总氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
| 备注 |
1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||